바선생 (vibe-sunsang)
한 줄 정의
Claude Code 대화 기록을 자동으로 수집·분석하여 사용자의 AI 협업 역량을 6가지 차원으로 진단하고 성장을 돕는 멘토 에이전트 플러그인이다.
핵심 요지
바선생은 “무엇을 만들었는가”가 아니라 “어떻게 만들었는가”에 주목한다. 단일 점수 대신 6개 독립 차원으로 역량을 분석하고, 종단 추적을 통해 수개월간의 성장 곡선을 시각화한다. 비개발자도 이해할 수 있는 비유와 일상 예시로 AI 활용 습관을 코칭한다.
상세
6대 기술 차원
| 코드 | 차원 | 정의 |
|---|---|---|
| DECOMP | 작업 분해 | 복잡한 요청을 AI가 처리 가능한 단위로 나누는 능력 |
| VERIFY | 검증 전략 | AI 출력물을 비판적으로 검토하고 품질을 확인하는 능력 |
| ORCH | 오케스트레이션 | 도구, 에이전트, 워크플로우를 조합해 활용하는 능력 |
| FAIL | 실패 대응 | 오류와 한계, 예상치 못한 결과에 대처하는 능력 |
| CTX | 맥락 관리 | AI에게 적절한 배경 정보와 제약 조건을 제공하는 능력 |
| META | 메타인지 | 자신의 AI 활용 패턴을 인식하고 전략적으로 조정하는 능력 |
워크스페이스 유형별 가중치
실제 활동 패턴에 따라 분석 가중치가 달라진다:
| 차원 | Builder | Explorer | Designer | Operator |
|---|---|---|---|---|
| DECOMP | 25% | 15% | 20% | 15% |
| VERIFY | 25% | 15% | 15% | 20% |
| ORCH | 15% | 10% | 10% | 25% |
| FAIL | 15% | 20% | 10% | 20% |
| CTX | 10% | 20% | 25% | 10% |
| META | 10% | 20% | 20% | 10% |
7단계 레벨 시스템
낶부적으로 소수점 2자리까지 추적하며, 표시는 0.5 단위로 반올림한다. 판정 기준은 “할 수 있는가”가 아닌 “일관되게 하는가”이다.
| 레벨 | Builder | Explorer | Designer | Operator |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 관찰자 | 질문자 | 꿈꾸는 사람 | 사용자 |
| L2 | 만지작거리는 사람 | 호기심 많은 사람 | 스케치하는 사람 | 반복자 |
| L3 | 협력자 | 파헤치는 사람 | 다듬는 사람 | 최적화자 |
| L4 | 조종사 | 탐구자 | 설계자 | 구축자 |
| L5 | 설계자 | 분석가 | 전략가 | 엔지니어 |
| L6 | 지휘자 | 통합자 | 감독 | 오케스트레이터 |
| L7 | 대장장이 | 학자 | 비전가 | 자동화 마스터 |
게이트 조건
| 진입 | 필수 요건 |
|---|---|
| L3 | 맥락 구체성 비율 > 0.5 |
| L4 | 검증 요청 비율 > 0.15 AND 수정 요청 비율 > 0.05 |
| L5 | 도구 다양성 > 8 AND 전략적 논의 비율 > 0.05 |
| L6 | 멀티에이전트 경험 증거 |
| L7 | L6 통과 + 외부 기여 증거 |
멘토링 4가지 모드
| 모드 | 트리거 | 중심 축 |
|---|---|---|
| A — 요청 품질 코칭 | ”요청 코칭해줘” | DECOMP + CTX |
| B — 안티패턴 진단 | ”뭘 잘못하고 있는지” | FAIL + VERIFY |
| C — 개념 학습 | ”이게 뭐야” | META |
| D — 종합 코칭 | ”멘토링해줘” | 6축 전체 |
예시
주간 루틴:
1. /vibe-sunsang 변환 ← 이번 주 대화 변환
2. 멘토링해줘 ← 이번 주 리뷰
3. 다음 주에 시도할 것 1가지 실천
모드 A 실행 시 출력 예시:
- 내 요청을 A~D 등급으로 채점
- 개선된 요청 예시 제시
- DECOMP와 CTX 차원 중심 피드백
충돌
없음
관련 노트
- AI 코딩 에이전트 검증 전략 — VERIFY 차원과 검증 전략 연결
- Vibe Coding과 Agentic Engineering — vibe-coding 개념과 맥락
- AI 네이티브 사용자 — 6대 기술 차원이 AI 네이티브 역량 측정의 구체 사례
- Plan Mode 기반 AI 작업 — DECOMP/CTX 차원이 plan 단계 역량과 직결
- Claude Code 오케스트레이션 — ORCH 차원의 실무 사례
- 매퍼코 3스킬 워크플로우 — vibe coding 입문자를 위한 구조화된 워크플로우